Margins, exchange fees & contract details

 

 

  Symbool Handelstijden Fees Margin (in €) Minimum variatie Details
  Beurs CQG Lokaal CET Beurs Intraday Overnight Tick Waarde Verval  
DAX FDAX DD 1.15 - 22.00 - 1,15 € 8800 44000 1 25 €
Mini-DAX FDXM FDXM 1.15 - 22.00 - 0,24 € 1760 8800 1 5 €
Micro-DAX FDXS FDXS 1.15 - 22.00 - 0,12 € 360 1800 1 1 €
EuroStoxx FESX DSX 1.15 - 22.00 - 0,38 € 920 4600 1 10 €
Micro-EuroStoxx FSXE FSXE 1.15 - 22.00 - 0,08 € 92 460 0.5 0.5 €
VSTOXX FVS FVS 8.00 - 22.00 - 0,40 € 140 700 0,05 5 €
Bund FGBL DB 1.15 - 22.00 - 0,25 € 1260 6300 0,01 10 €
Bobl FGBM DL 1.15 - 22.00 - 0,25 € 600 3000 0,01 10 €
Schatz FGBS DG 1.15 - 22.00 - 0,25 € 200 1000 0,005 5 €
Euro-Oat FOAT FOAT 8.00 - 19.00 - 0,25 € 1330 6650 0,01 10 €
BTP FBTP FBTP 8.00 - 19.00 - 0,25 € 1312 6560 0,01 10 €
SMI FSMI SW 7.50 - 22.00 - 0,51 CHF 1760 8800 1 10 CHF
Micro-SMI FSMS FSMS 7.50 - 22.00 - 0,12 CHF 180 900 1 1 CHF
DJESTBANK FESB FESB 8.00 - 22.00 - 0,30 € 174 870 0,1 5 €

Hoewel deze tabel zo goed mogelijk up-to-date wordt gehouden, kunnen de futures beurzen ten allen tijde deze parameters wijzigen. De vermelde gegevens zijn informatief en niet-bindend. Alle margins zijn uitgedrukt in euro (€) en de vermelde margin bedragen zijn indicatief. Ze zijn onderhevig aan fluctuaties en kunnen op ieder moment worden bijgesteld of aangepast.

De beurzen vragen traders om een bijdrage in de kosten m.b.t. het leveren van real-time marktdata. WH SelfInvest moet deze kosten debiteren en overdragen aan de relevante beurzen.

   
Eurex € 20
CME € 35
Euronext € 55
Liffe € 129
ICE US € 139
ICE Europe € 145

Klanten kiezen de markt(en) die ze wensen te traden. Geen enkele markt is verplicht. De bovenstaande tarieven zijn voor niet-professionel traders. Professionele traders betalen hogere tarieven. De tarieven voor professionele traders zijn op aanvraag beschikbaar.