Spread (in punten) | Marge* | Tick | Tick waarde | Valuta | Gegarandeerde stop | Handelsuren (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brexit High 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Brexit Low 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Faangs Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Remote Econ. Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Deze tabel wordt zo goed mogelijk ge-update, maar kan niettemin informatie bevatten die niet up-to-date is. Alle data zijn indicatief en zijn niet-bindend. Wijzigingen zijn mogelijk op ieder moment en zonder waarschuwing.