CFD-Forex : paramètres
Spread (en points) | Marge* | Tick | Valeur du tick | Devise | Stop garanti | Heure (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brexit High 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Brexit Low 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Faangs Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Remote Econ. Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Bien que ce tableau soit actualisé régulièrement, certaines informations peuvent ne pas être à jour. Les changements peuvent s'appliquer à tout moment et sans préavis. Les données sont à titre indicatif.