
NanoTrader Full - platform support video's
Installatie & instellingen
| Overzicht - Open een grafiek en plaats de eerste orders | |
|---|---|
| Vanuit een voorgeconfigureerde grafiek | Video |
| Vanuit een lege pagina + order plaatsen | Video |
| Eerste start en algemene instellingen | |
|---|---|
| Opstarten NanoTrader - Futures account | Video |
| Opstarten NanoTrader - CFD-Forex account | Video |
| Opstarten NanoTrader - Futures en CFD-Forex accounts | Video |
| Lay-outs maken en uw startpagina instellen | Video |
| Verschillende manieren om studies te bewaren | Video |
| Verzekeren dat uw orders op de beurs staan | Video |
| Grafieken indelen | Video |
Charts en technische analyse
| Personaliseren van de grafiek | |
|---|---|
| Open een grafiek | Video |
| Aggregaties wijzigen | Video |
| Verschillende tijdsframes voor hetzelfde contract | Video |
| Werken met grafieken | Video |
| Kleuren personaliseren | Video |
| Grafiek types: lijn, bar, candle, heikinashi | Video |
| Bepalen van de aggregatie: minuten, seconden, ticks, percentage, punten, renko | Video |
| Visualiseren van het market profile | Video |
| Timefilters op de grafieken | Video |
| Combineer grafiek | |
|---|---|
| Optie 1 - De twin charts: een contract op verschillende tijdsframes | Video |
| Optie 2 - Verschillende contracten op hetzelfde tijdsframe | Video |
| Technische indicators toevoegen | |
|---|---|
| Een indicator toevoegen | Video |
| De aggregatie van een indicator wijzigen | Video |
| Heikin Ashi chart & filter voorbeelden | Video |
| Filters toevoegen | |
|---|---|
| Block Filter | Video |
| Flat en intraday filter | Video |
| Safetynet Filter | Video |
| Indicator Filter | Video |
| Filter geprogrammeerd in | Video |
| Inter-market analyse | |
|---|---|
| Gebruik maken van een compound symbol | Video |
| Plaatsen van alarmen | |
|---|---|
| Visueel, geluid en per e-mail (Futures Account) | Video |
| Visueel, geluid, per e-mail en per SMS (CFD&FX Account) | Video |
Stops en semi-automatische trading
| Posities manueel openen en automatisch sluiten | |
|---|---|
| Orders plaatsen via het Order Ticket | Video |
| Het order book (SpeedTrader) | Video |
| Order plaatsen via het Order Book(SpeedTrader) | Video |
| De TradeGuard + AutoOrder functie | Video |
| Order ingave via de ChartTrader | Video |
| Plaatsen van een OCO om posities te openen | Video |
| Trade met TradeGuard en meervoudige stops & targets | Video |
| Hoe de Tactics te gebruiken voor minutieuze trading | Video |
| Werken met dynamic stops | |
|---|---|
| De trailing stop | Video |
| De time stop | Video |
| De PeriodsHighLow stop | Video |
| De linear stop | Video |
| De parabolic stop | Video |
| De KaseDev stop | Video |
| De breakeven stop | Video |
| Een stop baseren op de ATR of op een percentage | Video |
| Een indicator als stop toepassen | Video |
| Stops in Express programmeren | Video |
| Automatisch openen en sluiten van de posities | |
|---|---|
| Traden in automatische modus (AutoOrder) | Video |
| Open posities met een trendlijn | Video |
| Open posities met een trendkanaal | Video |
| Open posities met een indicator | Video |
| Open posities op basis van een signal gegenereerd op een ander contract | Video |
Volautomatische trading
| Automatisch positie nemen op basis van een "Tactic Order" | |
|---|---|
| Openen op basis van een Crossing MA | Video |
| Openen op basis van een Steun-/weerstandslijn | Video |
| Openen op basis van een trendlijn | Video |
| Openen met meerdere tactische OCO-gelinkte orders | Video |
De backtesting tools
| The backtesting tools | |
|---|---|
| The MetaSentimentor - a signal generator | Video |
| Creating a simple trading system | Video |
| What is the chosen objective? | Video |
| Evaluate the system performance | Video |
| Optimise the system or certain variables | Video |
| Sensitivity analysis of an indicator or particular variables | Video |
| Trade history and P/L analysis per trade | Video |
Overige functies: oefenen, Scannen, Statistics & Playback
| Oefenen & training | |
|---|---|
| Traden op de papertrade account | Video |
| Traden met de simulatie | Video |
| De Playback functie | Video |
| WHS Trading Services | |
|---|---|
| WHS TechScan | Video |
| De voorgeprogrammeerde WHS trading strategieën | Video |
| Analyse en visualisering trades | |
|---|---|
| Daytrade Statistieken | Video |
| Visualiseren van de trades in de grafiek | Video |
| Kopieren, bewaren en uitprinten van grafieken | Video |