 
                Vidéos d'apprentissage NanoTrader
Premier lancement et réglages
| Aperçu rapide - Ouvrir un graphique et placer des ordres | |
|---|---|
| A partir d'une page existante | vidéo | 
| A partir d'une page vide | vidéo | 
| Lancement et premiers réglages | |
|---|---|
| Lancement NanoTrader - Client Futures | vidéo | 
| Lancement NanoTrader - Client CFD&FX | vidéo | 
| Lancement NanoTrader - Client Futures et CFD&FX | vidéo | 
| Choisir une page de démarrage | vidéo | 
| Qu'est-ce qu'une étude ? | vidéo | 
| Simplifiez-vous la vie en utilisant des modèles d'étude | vidéo | 
| Le bouton "Tout Enregistrer" | vidéo | 
| S'assurer que ses ordres sur les futures sont sur le marché | vidéo | 
| Répartir ses graphiques sur plusieurs moniteurs | vidéo | 
Graphiques et analyse technique
| Choisir ses graphiques | |
|---|---|
| Ouvrir un graphique | vidéo | 
| Ouvrir plusieurs graphiques | vidéo | 
| Ajuster, étirer ou comprimer un graphique | vidéo | 
| Changer la couleur des bougies, du début de journée et du curseur XY | vidéo | 
| Les types de graphiques lignes, barres, bougies et heikin ashi | vidéo | 
| Choisir l'agrégation parmi minutes, secondes, ticks, pourcentage, points, renko | vidéo | 
| Afficher le profil de marché | vidéo | 
| Afficher un graphique sur un intervalle de temps réduit | vidéo | 
| Combiner des graphiques | |
|---|---|
| Cas 1 - mêmes instruments - unités de temps différentes (TwinChart) | vidéo | 
| Cas 2 - instruments différents - mêmes unités de temps | vidéo | 
| Ajouter des indicateurs techniques | |
|---|---|
| Afficher un indicateur | vidéo | 
| Changer l'agrégation d'un indicateur | vidéo | 
| Exemples du graphique Heikin Ashi et du filtre Heikin Ashi | vidéo | 
| Ajouter des filtres | |
|---|---|
| Filtre Block | vidéo | 
| Filtre Flat | vidéo | 
| Filtre Intraday | vidéo | 
| Filtre Safety Net | vidéo | 
| Filtre basé sur un indicateur de la plateforme | vidéo | 
| Filtre programmé en Express | vidéo | 
| Filtre basé sur un indicateur programmé dans Express | vidéo | 
| Analyse inter-marchés | |
|---|---|
| Créer un symbole composite | vidéo | 
| Placer des alarmes | |
|---|---|
| Visuelle, sonore et email (Compte Futures) | vidéo | 
| Visuelle, sonore, email et SMS (Compte CFD&FX) | vidéo | 
| Scanner des valeurs | |
|---|---|
| Scripts pour scanner des valeurs selon des critères techniques | vidéo | 
Trader en mode semi-automatique
| Ouvrir une position manuellement et la clôturer automatiquement | |
|---|---|
| Placer des ordres avec le ticket d'ordre | vidéo | 
| Description sommaire du carnet d'ordres | vidéo | 
| Placer des ordres dans le carnet d'ordres (SpeedTrader) | vidéo | 
| Le mode TradeGuard + AutoOrder | vidéo | 
| Placer des ordres dans le carnet d'ordres avec le TradeGuard activé | vidéo | 
| Placer des ordres avec le ChartTrader | vidéo | 
| Placer des ordres OCO pour ouvrir une position | vidéo | 
| Trader avec le Tradeguard et multiples stops et objectifs | vidéo | 
| Trader de façon chirurgicale (Tactics) | vidéo | 
| Transformer un ordre stop en un autre stop d'un clic (Tactics) | vidéo | 
| 1 Travailler avec des stops dynamiques | |
|---|---|
| Le stop trailing | vidéo | 
| Le stop time | vidéo | 
| Le stop periodHighLow | vidéo | 
| Le stop linéaire | vidéo | 
| Le stop parabolic | vidéo | 
| Le stop kasedev | vidéo | 
| Le stop Breakeven | vidéo | 
| Ecarter un stop basé sur l'ATR | vidéo | 
| Ecarter un stop basé sur le pourcentage | vidéo | 
| Choisir un indicateur de la plateforme comme stop | vidéo | 
| Programmer un stop avec Express | vidéo | 
Trader en mode automatique
| 1 Trader en mode automatique | |
|---|---|
| Trader en mode automatique | vidéo | 
| Ouvrir une position avec une ligne de tendance | vidéo | 
| Ouvrir une position avec un canal de tendance | vidéo | 
| Ouvrir une position avec un indicateur | vidéo | 
| Ouvrir une position avec un signal créé à partir d'un autre instrument | vidéo | 
| 1 Ouvrir automatiquement une seule position avec un ordre "Tactic" | |
|---|---|
| Ouvrir une position avec un croisement de moyenne mobile | vidéo | 
| Ouvrir une position avec une ligne de tendance horizontale | vidéo | 
| Ouvrir une position avec une ligne de tendance oblique | vidéo | 
| Ouvrir une position avec plusieurs ordres tactiques en mode OCO | vidéo | 
Testez vos approches de trading
| Les outils de back testing | |
|---|---|
| Le MetaSentimentor, un générateur de signaux | vidéo | 
| Exemple - Créer un système de trading simple | vidéo | 
| Exemple - Quel est l'objectif recherché ? | vidéo | 
| Exemple - Evaluer la performance du système | vidéo | 
| Exemple - Optimiser le système ou certaines variables | vidéo | 
| Exemple - Analyse sensitive d'un indicateur ou d'une variable | vidéo | 
| Exemple - Historique des trades et analyse du P/L par trade | vidéo | 
Autres services
| S'entraîner | |
|---|---|
| Trader sur le compte d'entrainement | vidéo | 
| Trader avec le symbole simulation | vidéo | 
| Retradez la journée d'aujourd'hui | vidéo | 
| Services de trading WHS | |
|---|---|
| Le scanneur de valeurs WHS TechScan | vidéo | 
| Les stratégies pré-programmées de WHS | vidéo | 
| Analyser et visualiser ses trades | |
|---|---|
| Analyser ses statistiques journalières | vidéo | 
| Visualiser ses trades sur le graphique | vidéo | 
| Copier l'écran principal et l'imprimer | vidéo |