| accueil |
| CFD | Margin day | Margin night | Start week |
|
||||||||||||
| Tick | Tick Value | End week | ||||||||||||||
| Contract value | ||||||||||||||||
| AUD/CAD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CAD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,001 | 100 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/NZD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NZD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/USD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 USD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| AUD/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 AUD | ||||||||||||||||
| CAD/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CAD/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CAD | ||||||||||||||||
| CHF/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/TRY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 TRY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CHF/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CHF | ||||||||||||||||
| CZK/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CZK | ||||||||||||||||
| CZK/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 CZK | ||||||||||||||||
| DKK/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| DKK/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 DKK | ||||||||||||||||
| EUR/AUD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 AUD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/CAD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CAD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/GBP | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 GBP | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/MXN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 MXN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/NZD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NZD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/RON | 1% | 2% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 1 RON | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/SKK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/TRY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 TRY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/USD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 USD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| EUR/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 EUR | ||||||||||||||||
| GBP/AUD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 AUD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/CAD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CAD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/NZD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NZD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/TRY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 TRY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/USD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 USD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| GBP/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 GBP | ||||||||||||||||
| HKD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 HKD | ||||||||||||||||
| MXN/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 MXN | ||||||||||||||||
| NOK/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NOK | ||||||||||||||||
| NOK/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NOK | ||||||||||||||||
| NOK/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NOK | ||||||||||||||||
| NZD/CAD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CAD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/USD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 USD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| NZD/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 NZD | ||||||||||||||||
| PLN/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 PLN | ||||||||||||||||
| PLN/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 PLN | ||||||||||||||||
| PLN/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 PLN | ||||||||||||||||
| SEK/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 SEK | ||||||||||||||||
| SEK/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 SEK | ||||||||||||||||
| SGD/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 SGD | ||||||||||||||||
| SGD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 SGD | ||||||||||||||||
| THB/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 THB | ||||||||||||||||
| TRY/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 TRY | ||||||||||||||||
| USD/AED | 5% | 5% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 AED | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/CAD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CAD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/CHF | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 CHF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/CZK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 CZK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/DKK | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 DKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/HKD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 HKD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/HUF | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,01 | 1.000 HUF | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/ILS | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ILS | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/KWD | 5% | 5% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,00001 | 10 KWD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/MXN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 MXN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/NOK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 NOK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/PLN | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 PLN | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/RON | 1% | 2% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 1 RON | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/SAR | 5% | 5% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/SEK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SEK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/SGD | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SGD | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/SKK | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 SKK | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/THB | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,01 | 1.000 THB | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/TRY | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 TRY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| USD/ZAR | 1% | 1% | Su. 23:00 |
| ||||||||||||
| 0,0001 | 10 ZAR | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 USD | ||||||||||||||||
| ZAR/JPY | 1% | 1% | Su. 23:00 | |||||||||||||
| 0,0001 | 10 JPY | Fr. 23:00 | ||||||||||||||
| 100.000 ZAR |