| Margin* | Short selling |
||
| CAPITALAND - CATL.SI | 10% | ||
| CAPITAMALL TRUST - CMLT.SI | 10% | ||
| CITY DEVELOPMENTS - CTDM.SI | 10% | ||
| COMFORTDELGRO CORP LTD - CMDG.SI | 10% | ||
| COSCO CORP - COSC.SI | 10% | No short selling | |
| DBS GROUP HLDG - DBSM.SI | 10% | ||
| FRASER & NEAVE LTD - FRNM.SI | 10% | ||
| GENTING INTERNATIONAL - GENS.SI | 10% | No short selling | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD - GAGR.SI | 10% | ||
| HONG KONG LAND HLDG - HKLD.SI | 10% | No short selling | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE - JCYC.SI | 10% | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD - JARD.SI | 10% | ||
| JARDINE STRATEGIC HLDG - JSH.SI | 10% | No short selling | |
| KEPPEL CORP LTD - KPLM.SI | 10% | ||
| KEPPEL LAND - KLAN.SI | 10% | ||
| NEPTUNE ORIENT LINES - NEPS.SI | 10% | ||
| NOBLE GROUP - NOBG.SI | 10% | No short selling | |
| OLAM INTERNATIONAL - OLAM.SI | 10% | No short selling | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP - OCBC.SI | 10% | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES - SCIL.SI | 10% | ||
| SEMBCORP MARINE - SCMN.SI | 10% | ||
| SIA ENGINEERING - SIAE.SI | 10% | ||
| SINGAPORE AIRLINES - SIAL.SI | 10% | ||
| SINGAPORE EXCHANGE - SGXL.SI | 10% | ||
| SINGAPORE PRESS HLDG - SPRM.SI | 10% | ||
| SINGAPORE TECH CLOSE ONLY - STEG.SI | 10% | No short selling | |
| SINGTEL - STEL.SI | 10% | ||
| SMRT CORP LTD - SMRT.SI | 10% | ||
| STARHUB - STAR.SI | 10% | ||
| THAI BEVERAGE PCL - TBEV.SI | 10% | No short selling | |
| UNITED OVERSEAS BANK - UOBH.SI | 10% | ||
| WILMAR INTERNATIONAL - WLIL.SI | 10% | ||
| YANGZIJIANG SHIP - YAZG.SI | 10% | No short selling | |
| YANLORD GROUP - YNLG.SI | 10% | No short selling | |
* Marge - Margine - Depozyt minimalny
Margin rates double overnight - Die Margin Erfordernisse verdoppeln sich overnight - La marge est doublée en overnight -
La marginazione è doppiaovernight - Marge vereisten verdubbelen overnacht - Wymagana marża jest podwajana dla pozycji overnight.