| Margin* | Short selling |
||
| AAREAL BANK - ARLG.DE | 10% | ||
| ADIDAS SALOMON - ADSGn.DE | 10% | ||
| ADVA - ADAG.DE | 10% | No short selling | |
| AIXTRON - AIXGn.DE | 10% | ||
| ALLIANZ AG - ALVG.DE | 10% | ||
| ARCANDOR AG - AROG.DE | 10% | No short selling | |
| AURUBIS AG - NAFG.DE | 10% | ||
| AXEL SPRINGER AG - SPRGn.DE | 10% | ||
| BALDA AG - BAFG.DE | 30% | No short selling | |
| BASF AG - BASFn.DE | 10% | ||
| BAUER AG (NO SHORTING) - B5AG.DE | 20% | No short selling | |
| BAY MOT WERKE - BMWG.DE | 10% | ||
| BAYER AG - BAYGn.DE | 10% | ||
| BB BIOTECH - BIONn.DE | 10% | No short selling | |
| BECHTLE - BC8G.DE | 10% | ||
| BEIERSDORF - BEIG.DE | 10% | ||
| BERTRANDT AG - BDTG.DE | 20% | No short selling | |
| BILFINGER & BERG - GBFG.DE | 10% | ||
| BIOTEST AG - BIOG.DE | 50% | No short selling | |
| BRENNTAG AG - BNRGn.DE | 10% | No short selling | |
| CARL ZEISS MEDI - AFXG.DE | 10% | No short selling | |
| CELESIO - CLSGn.DE | 10% | ||
| CENTROTHERM PHO - CTNG.DE | 10% | No short selling | |
| COMMERZBANK AG - CBKG.DE | 10% | No short selling | |
| CONERGY KNV - CGYGk.DE | 10% | No short selling | |
| CONTINENTAL AG - CONG.DE | 10% | ||
| DAIMLER CHRYSLER - DAIGn.DE | 10% | ||
| DEMAG CRANES - D9CGn.DE | 10% | No short selling | |
| DEUTSCHE BANK - DBKGn.DE | 10% | ||
| DEUTSCHE POST - DPWGn.DE | 10% | ||
| DEUTZ - DEZG.DE | 10% | No short selling | |
| DIALOG SEMICON - DLGS.DE | 10% | No short selling | |
| DOUGLAS HLDG - DOHG.DE | 10% | ||
| DRAEGERWERK - DRWG_p.DE | 10% | ||
| DRILLISCH AG - DRIG.DE | 30% | No short selling | |
| DT BOERSE - DB1Gn.DE | 10% | ||
| DT EUROSHOP - DEQGn.DE | 10% | ||
| DT LUFTHANSA - LHAG.DE | 10% | ||
| DT TELEKOM - DTEGn.DE | 10% | ||
| DUERR AG - DUEG.DE | 30% | No short selling | |
| E.ON AG - EONGn.DE | 10% | ||
| EADS - EAD.DE | 10% | No short selling | |
| ELRINGKLINGER - ZILGn.DE | 10% | ||
| FACEBOOK (EUR) - FB2A.DE | 10% | No short selling | |
| FIELMANN AG - FIEG.DE | 20% | No short selling | |
| FRAPORT - FRAG.DE | 10% | ||
| FREENET - FNTGn.DE | 10% | ||
| FRESENIUS MEDI - FMEG.DE | 10% | ||
| FRESENIUS SE - FREG.DE | 10% | ||
| FUCHS PETROLUB AG - FPEG_p.DE | 20% | ||
| FUCHS PETROLUB - FPEG.DE | 20% | No short selling | |
| GAGFAH SA - GFJG.DE | 10% | No short selling | |
| GEA GROUP - G1AG.DE | 10% | ||
| GERRY WEBBER - GWIG.DE | 10% | ||
| GFK SE - GFKG.DE | 20% | No short selling | |
| GIGASET - GGS.DE | 10% | No short selling | |
| GILDEMEISTER - GILG.DE | 10% | No short selling | |
| GRAMMER AG - GMMG.DE | 30% | No short selling | |
| HANNOVER RUECK - HNRGn.DE | 10% | ||
| HEIDELBERG - HDDG.DE | 10% | No short selling | |
| HEIDELBERGCEMENT - HEIG.DE | 10% | ||
| HENKEL HGAA VZ - HNKG_p.DE | 10% | ||
| HOCHTIEF - HOTG.DE | 10% | ||
| HUGO BOSS - BOSSn.DE | 10% | No short selling | |
| IKB DT.IND BK - IKBG.F | 10% | No short selling | |
| INFINEON TECH - IFXGn.DE | 10% | ||
| IVG IMMOB - IVGG.DE | 10% | ||
| JENOPTIK - JENG.DE | 10% | No short selling | |
| K+S AG - SDFGn.DE | 10% | ||
| KABEL DEUTSCHLAND - KD8Gn.DE | 10% | ||
| KINGHERO AG - KH6G.DE | 30% | No short selling | |
| KLOECKNER - KCOGn.DE | 10% | ||
| KONTRON - KBCG.DE | 10% | No short selling | |
| KRONES - KRNG.DE | 10% | ||
| KUKA - KU2G.DE | 10% | ||
| LANXESS - LXSG.DE | 10% | ||
| LEONI AG - LEOGn.DE | 10% | ||
| LINDE - LING.DE | 10% | ||
| MAN AG - MANG.DE | 10% | ||
| MANZ AUTOMATION (NO SHORTING) - M5ZG.DE | 20% | No short selling | |
| MEDIGENE - MDGGn.DE | 10% | No short selling | |
| MEDION - MDNG.DE | 10% | No short selling | |
| MERCK KGAA - MRCG.DE | 10% | ||
| METRO AG - MEOG.DE | 10% | ||
| MICRONAS HLDG - MASN.DE | 10% | No short selling | |
| MLP - MLPG.DE | 10% | No short selling | |
| MORPHOSYS - MORG.DE | 10% | No short selling | |
| MPC MUENCHEYMER - MPCG.DE | 30% | No short selling | |
| MTU AERO ENG - MTXGn.DE | 10% | ||
| MUENCH. RUECK - MUVGn.DE | 10% | ||
| MVV ENERGIE AG - MVVGn.DE | 50% | No short selling | |
| NORDEX - NDXG.DE | 10% | No short selling | |
| PFEIFFER VACUUM - PV.DE | 10% | ||
| PHOENIX SOLAR (NO SHORTING) - PS4G.DE | 20% | No short selling | |
| PORSCHE - PSHG_p.DE | 10% | ||
| POSTBANK - DPBGn.DE | 10% | ||
| PRAKTIKER - PRAG.DE | 10% | ||
| PRO SIEBEN - PSMG_p.DE | 10% | ||
| PUMA - PUMG.DE | 10% | ||
| Q-CELLS - QCEG.DE | 10% | No short selling | |
| QIAGEN - QGEN.DE | 10% | ||
| QSC - QSCG.DE | 10% | No short selling | |
| RHEINMETALL - RHMG.DE | 10% | ||
| RHOEN KLINIKUM - RHKG.DE | 10% | ||
| ROFIN SINAR TECH - RSTI.F | 10% | No short selling | |
| ROSNEFT GDR - ROSNqa.DE | 20% | ||
| RWE ST A - RWEG.DE | 10% | ||
| SAF HOLLAND - SFQN.DE | 30% | No short selling | |
| SALZGITTER - SZGG.DE | 10% | ||
| SAP AG - SAPG.DE | 10% | ||
| SGL CARBON - SGCG.DE | 10% | ||
| SIEMENS - SIEGn.DE | 10% | ||
| SINGULUS TECH - SNGG.DE | 10% | No short selling | |
| SKY DEUTSCHLAND - SKYDn.DE | 10% | ||
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG - S92G.DE | 10% | No short selling | |
| SOFTWARE - SOWG.DE | 10% | ||
| SOLARWORLD - SWVG.DE | 10% | No short selling | |
| SOLON - SOOG.DE | 10% | No short selling | |
| STADA ARZNEI - STAGn.DE | 10% | ||
| STRATEC BIOMEDICAL - SBSG.DE | 50% | No short selling | |
| SUEDZUCKER - SZUG.DE | 10% | No short selling | |
| SUESS MICROTEC AG - SMHNn.DE | 30% | ||
| SYMRISE AG - SY1G.DE | 10% | ||
| TALANX AG - TLXGn.DE | 10% | No short selling | |
| THYSSEN KRUPP - TKAG.DE | 10% | ||
| TOGNUM - TGMG.DE | 10% | ||
| TOM TAILOR - TTIGn.DE | 30% | ||
| TUI N - TUIGn.DE | 10% | ||
| UNITED INTERNET - UTDI.DE | 10% | ||
| VERBIO AG - VBKG.DE | 30% | ||
| VOLKSWAGEN AG - VOWG.DE | 10% | No short selling | |
| VOLKSWAGEN AG - VOWG_p.DE | 10% | ||
| VOSSLOH - VOSG.DE | 10% | ||
| WACKER CHEMIE - WCHG.DE | 10% | ||
| WINCOR NIXDORF - WING.DE | 10% | ||
| WIRE CARD - WDIG.DE | 10% | ||
| XING AG - OBCGn.DE | 30% | No short selling | |
* Marge - Margine - Depozyt minimalny
Margin rates double overnight - Die Margin Erfordernisse verdoppeln sich overnight - La marge est doublée en overnight -
La marginazione è doppiaovernight - Marge vereisten verdubbelen overnacht - Wymagana marża jest podwajana dla pozycji overnight.